Skvelé jarné čísla: FC Košice vedie, Faško lídrom produktivity!
Žlto-modrí sú zatiaľ najlepším klubom jarnej odvety a špílmacher Michal Faško kraľuje kanadskému bodovaniu.
Od začiatku jarnej časti sa už v Niké lige odohralo osem kôl. Prvé štyri patrili vyvrcholeniu základnej časti a zvyšné štyri už kluby absolvovali v skupinách o titul a udržanie sa. Hoci druhá časť tejto sumarizácie je sčasti otázna, keďže tabuľka je kvalitatívne rozdelená, nič to nemení na tom, že priebežným lídrom jari 2025 je FC Košice!
Tabuľka jarná časť
1.FC Košice 8 5 1 2 17:10 16
2.Slovan 8 4 3 1 19:8 15
3.D.Streda 8 3 5 0 15:8 14
4.Trenčín 8 4 2 2 10:8 14
5.Skalica 8 4 2 2 8:6 14
6.Michalovce 8 3 2 3 11:11 11
7.Komárno 8 3 2 3 6:6 11
8.Trnava 8 2 4 2 12:11 10
9.Podbrezová 8 1 5 2 9:11 8
10.Žilina 8 2 2 4 8:15 8
11.Ružomberok 8 2 0 6 8:17 6
12.B.Bystrica 8 1 0 7 7:19 3
Michal Faško má zatiaľ v tejto sezóne v kanadskom bodovaní bilanciu 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií. Zo 14 bodov však až 11 získal v jarnej časti! Keď si vezmeme do úvahy, že žlto-modrí dali v 8 súbojoch jari 17 gólov, tak Faškov rukopis nesie až 65 percent produktivity celého mužstva! Teší nás aj to, že v prvej desiatke hráčov jarnej časti sa nachádza aj Roman Čerepkai vďaka trom gólom a jednej asistencii.
Tabuľka produktivity jarná časť
1.Michal Faško 693 FC Košice 4 7 11
2.Ammar Ramadan 684 D.Streda 8 2 10
3.Dávid Strelec 437 Slovan 4 3 7
4.Alexandros Kyziridis 622 Michalovce 5 1 6
5.Róbert Mak 606 Slovan 5 0 5
6.Tigran Barseghyan 616 Slovan 5 0 5
7.Dávid Ďuriš 639 Žilina 4 0 4
8.Roman Čerepkai 548 FC Košice 3 1 4
9.Philip Azango 566 Trnava 3 1 4
10.Yhoan Andzouana 706 D.Streda 0 4 4
FOTO: Tomáš CICOŇ